 
 		     			| Ituaiga: | ato lima | 
| Mea: | Lauvao Pepa | 
| Sitaili: | Ata, Stylish | 
| Mamanu: | Mafolafola | 
| Itupa: | Fafine | 
| Vasega Tausaga: | Tagata matutua | 
| Tele: | Tele Tagata Matutua | 
| Ituaiga meafaitino: | Lipine & maea | 
| Nofoaga na afua mai ai: | Shandong, Saina | 
| Igoa Fa'ailoga: | Maohong | 
| Numera Fa'ata'ita'i: | GDB11 | 
| igoa ole oloa: | taga pepa | 
| Lanu: | Fa'apitoa | 
| Tulaga totogi: | T/T | 
| Vaitau: | Fa Vaitaimi | 
| afifiina: | Pusa | 
| Auaunaga: | Au'aunaga OEM | 
| Fuafuaga: | Foafoa Fa'apolofesa | 
| Fa'aoga: | Olaga i aso uma | 
| Tufuga: | Kolose | 
| Logo: | Fa'apitoa | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Amerika | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 | 
| Tula/Lapopoa | Laiti | Alafua | Tele | Fa'aopoopo | Fa'aopoopo | 
| Sentimita | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 | 
| Tula/Lapopoa | 5*4*5 | 5*4.5*5 | 5*5*5 | 5*5.5*5 | 5*6*5 | 
| 6*4*5 | 6*4.5*5 | 6*5*5 | 6*5.5*5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6*5.5*6 | 6*6*6 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Lelei Muamua, Saogalemu Faamaonia
 
              
             